Información adicional
| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Retroexcavadora |
| Medida | 21L-24 |
| Diametro Total mm | 1380 |
| Ancho de sección mm | 533 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima LBS | 9920 |
| Presión inflado PSI | 41 |
| Diseño | R4 |
Huella ancha para alta flotación y estabilidad, ofrece excelente tracción. El ancho y la profundidad de la banda de rodamiento premium proporcionan una mayor vida útil del neumático y un rendimiento sin problemas.

| Marca | Advance |
|---|---|
| Tipo de maquina | Retroexcavadora |
| Medida | 21L-24 |
| Diametro Total mm | 1380 |
| Ancho de sección mm | 533 |
| TL/TT | TL |
| Lonas | 16 |
| Carga máxima LBS | 9920 |
| Presión inflado PSI | 41 |
| Diseño | R4 |
